fishtalk/src/phon_UH0.c
2026-05-23 12:19:22 +09:00

64 lines
7.8 KiB
C

#include <fishtalk.h>
signed char phon_UH0[] = {
21, 17, 8, -2, -7, -9, -8, -6, -3, 1, 2, -1, -8, -15, -17, -12, -3, 5, 9, 10, 8, 6, 3, 0, -1, 2, 7, 11, 10, 4, -3, -9, /**/
-11, -11, -9, -6, -3, 0, 2, 0, -4, -5, -4, 0, 5, 8, 10, 8, 6, 3, 0, -3, -4, -2, 1, 1, -1, -4, -7, -7, -7, -6, -4, -2, /**/
2, 4, 4, 2, 0, 0, 2, 4, 5, 5, 3, 1, -1, -3, -4, -5, -5, -3, -2, -1, -2, -3, -3, -3, -1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, /**/
1, 0, 0, 1, 1, 1, -1, -2, -4, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, -1, -2, -1, -1, -2, /**/
-3, -4, -3, -3, -2, -2, -2, -1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, -1, -2, -2, -1, -2, -4, -6, -6, -6, -7, -13, -19, -17, -1, 23, /**/
42, 43, 28, 11, 1, -4, -16, -28, -28, -16, -1, 7, 3, -9, -21, -27, -22, -12, -2, 6, 18, 32, 36, 27, 12, 0, -6, -6, -2, 1, 3, 4, /**/
1, -4, -14, -24, -30, -26, -15, -3, 6, 12, 15, 14, 10, 4, 0, 0, 5, 12, 15, 14, 10, 3, -5, -12, -18, -21, -18, -11, -4, 0, 1, -1, /**/
-2, -3, -3, -1, 2, 7, 13, 16, 15, 10, 3, -3, -6, -7, -7, -6, -4, -3, -3, -5, -7, -9, -9, -7, -3, 1, 6, 9, 11, 9, 5, 2, /**/
0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, -1, -5, -8, -10, -9, -7, -4, -2, 0, 2, 3, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 6, 5, 4, 1, 0, -2, -4, -7, /**/
-7, -5, -2, -1, -1, -2, -3, -2, -1, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 6, 3, 0, -2, -3, -2, -2, -4, -6, -7, -6, -8, -15, -24, -22, -7, 18, /**/
42, 51, 39, 14, 0, 2, 0, -18, -37, -36, -16, -1, 3, -1, -8, -17, -21, -18, -8, -3, -1, 10, 33, 46, 38, 22, 9, -1, -9, -15, -14, -8, /**/
-2, 1, -1, -7, -16, -25, -28, -23, -16, -6, 6, 18, 26, 27, 21, 12, 4, 0, -1, 1, 3, 5, 5, 4, -1, -9, -18, -24, -24, -20, -13, -4, /**/
4, 9, 12, 12, 9, 5, 2, 2, 5, 8, 10, 10, 9, 4, -2, -8, -14, -16, -15, -13, -8, -4, -2, 0, 2, 2, 0, -1, 1, 4, 7, 9, /**/
11, 11, 9, 5, 0, -5, -8, -10, -9, -7, -5, -3, -3, -3, -3, -4, -5, -4, -1, 3, 6, 8, 9, 9, 7, 4, 0, -2, -4, -4, -4, -3, /**/
-2, -2, -4, -5, -6, -6, -5, -4, -2, 1, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 2, 0, -2, -2, 0, 1, -2, -6, -9, -9, -11, -19, -27, -25, -8, 20, /**/
47, 56, 41, 13, -1, 2, 1, -17, -39, -40, -19, 0, 6, 3, -6, -17, -22, -17, -6, -2, -4, 6, 32, 49, 42, 24, 9, -2, -11, -16, -17, -10, /**/
-2, 1, 0, -6, -16, -25, -29, -25, -17, -6, 5, 18, 28, 29, 22, 12, 4, -1, -1, -1, 2, 6, 8, 6, 0, -9, -18, -24, -25, -21, -15, -6, /**/
3, 9, 13, 12, 8, 4, 1, 2, 5, 8, 10, 12, 10, 6, -1, -8, -14, -17, -18, -14, -9, -3, 0, 2, 3, 2, 0, -1, -1, 2, 7, 10, /**/
12, 12, 9, 4, -2, -6, -10, -11, -10, -7, -5, -4, -3, -2, -2, -4, -5, -4, -1, 2, 6, 8, 10, 9, 6, 4, 2, -1, -4, -6, -6, -5, /**/
-3, -3, -3, -4, -6, -6, -5, -4, -1, 3, 5, 6, 6, 6, 5, 4, 2, 0, -1, -2, -1, 0, -1, -5, -8, -10, -11, -16, -25, -27, -14, 12, /**/
40, 56, 51, 24, 2, 0, 4, -1, -23, -48, -46, -23, -6, 1, 3, 1, -4, -9, -13, -11, -4, -2, 8, 31, 49, 47, 31, 12, -1, -3, -11, -26, /**/
-31, -23, -14, -6, -2, -1, -4, -10, -17, -18, -14, -7, 3, 17, 28, 33, 33, 26, 15, 3, -8, -15, -16, -15, -11, -6, -4, -3, -5, -9, -14, -16, /**/
-16, -11, -3, 6, 14, 20, 23, 22, 17, 8, 1, -4, -7, -8, -6, -4, -2, -1, -3, -7, -10, -13, -15, -12, -8, -3, 3, 9, 14, 16, 15, 11, /**/
5, 1, -1, -2, -2, -1, -1, -1, -2, -4, -7, -10, -11, -11, -9, -6, -2, 4, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 1, 1, 0, -1, 0, 2, 1, -1, /**/
-4, -7, -8, -8, -8, -7, -4, -2, 1, 4, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 0, -6, -11, -13, -13, -15, -22, -25, -13, 11, /**/
39, 56, 51, 24, 0, -1, 4, -1, -22, -47, -46, -23, -6, 1, 3, 0, -5, -9, -13, -10, -4, -1, 7, 29, 47, 45, 32, 13, -1, -5, -11, -25, /**/
-29, -21, -13, -7, -3, -3, -6, -11, -18, -19, -14, -6, 5, 17, 27, 32, 32, 26, 16, 4, -6, -13, -15, -14, -11, -8, -6, -5, -6, -10, -13, -16, /**/
-15, -10, -3, 5, 13, 20, 23, 22, 17, 10, 3, -4, -8, -8, -6, -4, -3, -3, -4, -7, -11, -14, -13, -11, -8, -2, 4, 10, 13, 13, 11, 9, /**/
6, 3, 0, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -4, -8, -10, -11, -11, -10, -8, -3, 2, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, -2, /**/
-5, -7, -10, -10, -9, -7, -5, -2, 1, 5, 7, 6, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, -1, -6, -10, -11, -12, -15, -22, -26, -16, 9, /**/
36, 54, 53, 28, 2, -1, 4, 1, -17, -42, -46, -25, -8, -2, 2, 0, -5, -9, -11, -10, -4, 0, 6, 26, 44, 45, 34, 16, 0, -4, -8, -23, /**/
-30, -22, -13, -8, -4, -4, -6, -10, -16, -19, -15, -7, 4, 16, 26, 31, 32, 27, 18, 6, -5, -14, -16, -14, -11, -8, -6, -5, -6, -8, -13, -16, /**/
-15, -11, -3, 5, 14, 19, 21, 21, 18, 12, 5, -3, -8, -8, -7, -5, -3, -3, -4, -6, -9, -13, -14, -13, -10, -3, 3, 8, 13, 15, 13, 9, /**/
6, 3, 1, -1, -2, -2, -1, 0, -1, -4, -6, -9, -10, -11, -10, -8, -3, 1, 4, 7, 8, 8, 6, 4, 3, 1, 0, -1, 1, 2, 1, -1, /**/
-4, -7, -8, -8, -8, -8, -5, -2, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 0, -6, -10, -11, -12, -15, -23, -27, -17, 6, /**/
33, 52, 52, 29, 4, 0, 5, 2, -14, -40, -48, -29, -11, -2, 2, 1, -3, -8, -12, -11, -4, 0, 4, 23, 43, 45, 34, 18, 1, -4, -6, -20, /**/
-29, -24, -17, -11, -5, -3, -5, -9, -15, -19, -15, -8, 2, 13, 24, 30, 31, 28, 19, 7, -3, -11, -15, -14, -11, -8, -6, -4, -6, -9, -13, -16, /**/
-16, -11, -5, 3, 11, 18, 21, 21, 18, 11, 4, -3, -6, -5, -5, -4, -4, -4, -4, -6, -10, -13, -14, -12, -8, -4, 2, 7, 12, 15, 14, 11, /**/
7, 3, 1, 0, -1, -2, -1, -1, -2, -4, -6, -9, -10, -10, -9, -6, -2, 2, 6, 8, 8, 7, 6, 4, 3, 1, -1, 0, 1, 1, 0, -1, /**/
-2, -5, -7, -8, -8, -7, -6, -3, 1, 4, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 4, 4, 3, -1, -7, -10, -11, -11, -14, -21, -27, -19, 4, /**/
32, 52, 53, 32, 5, -2, 3, 3, -11, -36, -47, -30, -12, -4, 0, 0, -4, -7, -11, -12, -5, 0, 5, 22, 41, 43, 35, 20, 2, -3, -5, -17, /**/
-28, -25, -18, -11, -5, -4, -6, -10, -14, -17, -13, -7, 3, 14, 24, 29, 31, 27, 17, 7, -3, -10, -14, -14, -13, -9, -6, -5, -6, -8, -12, -15, /**/
-14, -10, -4, 3, 10, 17, 21, 20, 17, 12, 6, 0, -4, -6, -6, -6, -5, -4, -5, -6, -9, -11, -13, -12, -9, -4, 2, 8, 12, 13, 13, 12, /**/
9, 5, 1, -2, -3, -2, -1, -1, -2, -4, -6, -9, -10, -10, -9, -6, -3, 0, 4, 7, 8, 8, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -2, /**/
-4, -6, -8, -9, -9, -8, -5, -2, 2, 5, 7, 7, 6, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, -2, -7, -11, -12, -12, -15, -22, -27, -20, 2, /**/
30, 51, 54, 34, 8, -1, 3, 3, -8, -33, -48, -34, -15, -3, 3, 1, -4, -7, -11, -11, -4, 0, 4, 19, 39, 44, 37, 21, 3, -4, -5, -16, /**/
-28, -25, -18, -11, -5, -3, -4, -8, -13, -18, -15, -8, 2, 12, 22, 27, 30, 27, 19, 9, -1, -9, -13, -14, -13, -9, -6, -4, -5, -8, -12, -16, /**/
-16, -12, -5, 2, 8, 15, 21, 23, 19, 13, 5, 0, -3, -6, -7, -6, -4, -2, -3, -5, -9, -13, -14, -14, -10, -6, -1, 5, 10, 13, 14, 13, /**/
10, 6, 2, 0, -1, -1, -1, -2, -3, -5, -8, -9, -10, -10, -9, -7, -4, 1, 5, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, -1, /**/
-3, -5, -7, -8, -9, -8, -6, -3, 0, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 1, -3, -8, -11, -12, -12, -13, -16, -12, -1, /**/
14, 26, 30, 27, 20, 12, 4, -7, -17, -23, -23, -17, -8, -2, 0, -1, -2, -4, -7, -9, -9, -4, 4, 13, 20, 22, 21, 16, 9, 1, -6, -12, /**/
-14, -12, -9, -6, -3, -3, -4, -6, -8, -10, -10, -7, -1, 5, 11, 15, 16, 15, 11, 6, 0, -4, -6, -6, -5, -4, -4, -3, -3, -5, -6, -8, /**/
-10, -8, -4, 1, 4, 8, 9, 10, 10, 8, 3, 0, -2, -3, -2, -2, -3, -3, -2, -2, -3, -6, -8, -8, -6, -3, 0, 3, 5, 6, 7, 6, /**/
5, 3, 1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -4, -6, -7, -6, -5, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 0, /**/
-2, -4, -5, -5, -4, -3, -3, -2, 0, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, -2, -4, -6, -6, -5, -5, -6, -5, -1, /**/
4, 10, 13, 11, 8, 5, 1, -3, -7, -9, -9, -7, -4, -2, -1, -1, -2, -3, -4, -4, -3, -1, 2, 6, 8, 9, 9, 6, 3, 0, -3, -5, /**/
-5, -5, -4, -2, -1, -1, -1, -3, -4, -4, -4, -3, -1, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 0, -1, -3, -3, -3, -1, -1, -1, -2, -3, -3, -4, /**/
-4, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 1, -1, -2, -2, -1, 0, 0, 0, -1, -2, -2, -3, -5, -5, -4, -2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, /**/
2, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -1, -2, -2, -2, -2, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 0, /**/
};
unsigned int phon_UH0_length = 1876;