assaultfish/resource/model/fish/model.obj
2026-01-25 07:06:03 +09:00

338 lines
9.3 KiB
Text

# File generated by ImageToStl.com - Free Image and 3D model conversion tools
mtllib model.mtl
v 57.34770298 -54.46968704 100.00000633
v 55.50789833 -9.07548886 96.39020072
v 137.85150051 -4.64838757 107.73559863
v 138.73620033 -26.48048638 107.73570846
v -45.65060139 57.05741019 99.99999336
v -42.77299941 -13.94528776 100.00000162
v -116.43199921 -11.5103881 100.00000134
v -118.42410564 45.76841266 99.99999468
v -195.40339708 -0.66408838 100.00000008
v -192.96849966 7.9169114 99.99999908
v -39.8954004 -84.9479857 100.00000988
v 184.3356967 -3.32028692 111.00900212
v 203.10540199 -67.00598499 111.00900952
v 136.96659803 17.18361289 107.73570338
v 192.57110357 68.77691249 111.00899373
v 89.97020125 24.80831117 99.99999712
v -114.4397974 -68.78919035 100.000008
v -197.83819914 -9.24508824 100.00000108
v 137.85150051 -4.64838681 114.28229863
v 55.50789833 -9.07548546 125.62780486
v 57.34770298 -54.46968448 122.0180098
v 138.73620033 -26.48038727 114.28230117
v -116.43199921 -11.51038554 122.0180048
v -42.77299941 -13.9452852 122.01800509
v -45.65060139 57.05741275 122.01799683
v -118.42410564 45.76841522 122.01799814
v -195.40339708 -0.66408582 122.01800354
v -192.96849966 7.91691396 122.01800254
v -39.8954004 -84.94798314 122.01801334
v 184.3356967 -3.32028692 111.00900212
v 203.10540199 -67.00598499 111.00900952
v 192.57110357 68.77691249 111.00899373
v 136.96659803 17.18361366 114.28229609
v 89.97020125 24.80831373 122.01800058
v -197.83819914 -9.24508568 122.01800454
v -114.4397974 -68.78918779 122.01801146
v 136.96659803 17.18361366 114.28229609
v 192.57110357 68.77691249 111.00899373
v 136.96659803 17.18361289 107.73570338
v 134.26949978 17.6212127 111.00899968
v -197.83819914 -9.24508568 122.01800454
v -197.83819914 -9.24508696 111.00900281
v -114.4397974 -68.78918907 111.00900973
v -114.4397974 -68.78918779 122.01801146
v -192.96849966 7.91691396 122.01800254
v -192.96849966 7.91691268 111.00900081
v -195.40339708 -0.6640871 111.00900181
v -195.40339708 -0.66408582 122.01800354
v -197.83819914 -9.24508696 111.00900281
v -197.83819914 -9.24508568 122.01800454
v -39.8954004 -84.94798314 122.01801334
v -39.8954004 -84.94798442 111.00901161
v 57.34770298 -54.46968576 111.00900807
v 57.34770298 -54.46968448 122.0180098
v -118.42410564 45.76841522 122.01799814
v -118.42410564 45.76841394 111.00899641
v 89.97020125 24.80831117 99.99999712
v -45.65060139 57.05741019 99.99999336
v -45.65060139 57.05741133 109.82229046
v 89.97020125 24.80831234 110.02759645
v 133.69139433 -28.21528813 111.00900501
v 138.73620033 -26.48048638 107.73570846
v 203.10540199 -67.00598499 111.00900952
v 138.73620033 -26.48038727 114.28230117
v 134.26949978 17.6212127 111.00899968
v 136.96659803 17.18361289 107.73570338
v 93.45309734 24.24331257 111.00899891
v -45.65060139 57.05741133 109.82229046
v -45.65060139 57.05741019 99.99999336
v -118.42410564 45.76841266 99.99999468
v -49.1373986 56.51651124 111.00899516
v 57.34770298 -54.46968704 100.00000633
v -45.65060139 57.05741275 122.01799683
v -45.65060139 57.0574116 112.19568781
v 136.96659803 17.18361366 114.28229609
v 89.97020125 24.80831256 111.99040124
v 89.97020125 24.80831373 122.01800058
v -192.96849966 7.9169114 99.99999908
v -114.4397974 -68.78919035 100.000008
v -39.8954004 -84.9479857 100.00000988
v -195.40339708 -0.66408838 100.00000008
v -197.83819914 -9.24508824 100.00000108
v -197.83819914 -9.24508824 100.00000108
v -31.86959922 104.98421291 111.00898952
v -45.65060139 57.0574116 112.19568781
v -45.65060139 57.05741275 122.01799683
v 86.7775023 31.75571362 111.00899804
v 89.97020125 24.80831234 110.02759645
v -45.65060139 57.05741133 109.82229046
v -31.86959922 104.98421291 111.00898952
v 86.7775023 31.75571362 111.00899804
v -31.86959922 104.98421291 111.00898952
v -45.65060139 57.0574116 112.19568781
v 89.97020125 24.80831256 111.99040124
v 86.7775023 31.75571362 111.00899804
vn 0.24373 0.69585 -0.67557
vn 0.04089 0.99913 -0.00819
vn 0.10044 0.99482 -0.01553
vn -0.09435 0.84464 -0.52695
vn 0.02598 0.66033 0.75052
vn -0.00595 0.99998 0.00145
vn -0 1 -0
vn -0.22686 0.67334 0.70367
vn -0.68025 0.70711 0.19302
vn -0.60141 0.62706 0.49507
vn 0.02976 0.64874 -0.76042
vn 0.99699 0 0.07758
vn 0.68732 -0 -0.72636
vn -0.14823 0.84674 0.51095
vn 0.55048 -0 0.83485
vn 0.20376 0.72419 0.65881
vn -0.30254 0.66437 -0.68343
vn -0.75665 0.59761 -0.26522
vn 0.10044 -0.99482 -0.01553
vn 0.04089 -0.99913 -0.00819
vn 0.24373 -0.69585 -0.67557
vn -0.09435 -0.84464 -0.52695
vn 0 -1 -0
vn -0.00595 -0.99998 0.00145
vn 0.02598 -0.66033 0.75052
vn -0.22686 -0.67334 0.70367
vn -0.68025 -0.70711 0.19302
vn -0.60141 -0.62706 0.49507
vn 0.02976 -0.64874 -0.76042
vn -0.14823 -0.84674 0.51095
vn 0.20376 -0.72419 0.65881
vn -0.75665 -0.59761 -0.26522
vn -0.30255 -0.66437 -0.68343
vn -0.07382 -0 0.99727
vn -0.94371 -0 -0.33078
vn -0.40479 0 -0.91441
vn -0.77206 0 0.63555
vn -0.96202 0 0.27298
vn 0.04511 0 -0.99898
vn 0.31217 0 -0.95003
vn -0.30684 0 0.95176
vn -0.28384 0.27354 0.91903
vn 0.37961 0.15802 0.91155
vn 0.19227 -0 -0.98134
vn 0.16015 0 0.98709
vn -0.15329 0 0.98818
vn -0.28384 -0.27354 0.91903
vn 0.37961 -0.15802 0.91155
vn -0.04105 0 0.99916
vn 0.73137 0 0.68198
vt 0.64451 0.64235
vt 0.53227 0.64575
vt 0.53642 0.85034
vt 0.59039 0.84855
vt 0.35098 0.40897
vt 0.52648 0.40315
vt 0.50711 0.22219
vt 0.3656 0.22769
vt 0.46605 0.02968
vt 0.44535 0.03724
vt 0.70197 0.39733
vt 0.54162 0.96535
vt 0.70197 1
vt 0.48246 0.85213
vt 0.36545 0.99873
vt 0.45506 0.7371
vt 0.64862 0.21669
vt 0.48676 0.02212
vt 0.16554 0.85034
vt 0.1697 0.64575
vt 0.05746 0.64235
vt 0.11158 0.84855
vt 0.19486 0.22219
vt 0.17549 0.40315
vt 0.33637 0.22769
vt 0.23592 0.02968
vt 0.25662 0.03724
vt 0 0.39733
vt 0.16035 0.96535
vt 0 1
vt 0.33652 0.99873
vt 0.2195 0.85213
vt 0.2469 0.7371
vt 0.21521 0.02212
vt 0.05335 0.21669
vt 0.87962 0.1427
vt 0.89578 0.31065
vt 0.89578 0.14193
vt 0.88763 0.14091
vt 0.72917 1
vt 0.72917 0.78031
vt 0.70197 0.78031
vt 0.87962 0.63249
vt 0.90682 0.63249
vt 0.90682 0.61054
vt 0.87962 0.61054
vt 0.90682 0.5886
vt 0.87962 0.5886
vt 0.70197 0.59306
vt 0.72917 0.59306
vt 0.72917 0.36146
vt 0.70197 0.36146
vt 0.87962 0.78627
vt 0.90682 0.78627
vt 0.87962 0.37626
vt 0.90389 0.5886
vt 0.90439 0.37626
vt 0.72917 0.1802
vt 0.73726 0.16822
vt 0.72917 0
vt 0.72108 0.16822
vt 0.90682 0.31441
vt 0.89873 0.31065
vt 0.90682 0.3714
vt 0.90975 0.87727
vt 0.93402 0.87727
vt 0.93402 0.78627
vt 0.90682 0.87291
vt 0.75637 0.36146
vt 0.87962 0.87727
vt 0.90389 0.87727
vt 0.91491 0.31065
vt 0.90925 0.37626
vt 0.93402 0.37626
vt 0.93402 0.63249
vt 0.75637 0.78031
vt 0.75637 0.59306
vt 0.93402 0.61054
vt 0.93402 0.5886
vt 0.75637 1
vt 0.90682 1
vt 0.90975 0.5886
vt 0.93402 0.5886
vt 0.77126 0.66729
vt 0.75637 0.65574
vt 0.87948 0.99419
vt 0.90682 0.39515
vt 0.87962 0.65574
vt 0.8634 0.31186
vt 0.84907 0.3241
usemtl mat0
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 3/3/3 4/4/4 1/1/1
f 5/5/5 6/6/6 7/7/7
f 7/7/7 8/8/8 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 9/9/9
f 9/9/9 10/10/10 8/8/8
f 11/11/11 6/6/6 2/2/2
f 2/2/2 1/1/1 11/11/11
f 4/4/4 3/3/3 12/12/12
f 12/12/12 13/13/13 4/4/4
f 3/3/3 14/14/14 15/15/15
f 15/15/15 12/12/12 3/3/3
f 6/6/6 5/5/5 16/16/16
f 16/16/16 2/2/2 6/6/6
f 7/7/7 17/17/17 18/18/18
f 18/18/18 9/9/9 7/7/7
f 6/6/6 11/11/11 17/17/17
f 17/17/17 7/7/7 6/6/6
f 2/2/2 16/16/16 14/14/14
f 14/14/14 3/3/3 2/2/2
f 19/19/19 20/20/20 21/21/21
f 21/21/21 22/22/22 19/19/19
f 23/23/23 24/24/24 25/5/25
f 25/5/25 26/25/26 23/23/23
f 27/26/27 23/23/23 26/25/26
f 26/25/26 28/27/28 27/26/27
f 20/20/20 24/24/24 29/28/29
f 29/28/29 21/21/21 20/20/20
f 30/29/12 19/19/19 22/22/22
f 22/22/22 31/30/13 30/29/12
f 32/31/15 33/32/30 19/19/19
f 19/19/19 30/29/12 32/31/15
f 34/33/31 25/5/25 24/24/24
f 24/24/24 20/20/20 34/33/31
f 35/34/32 36/35/33 23/23/23
f 23/23/23 27/26/27 35/34/32
f 36/35/33 29/28/29 24/24/24
f 24/24/24 23/23/23 36/35/33
f 33/32/30 34/33/31 20/20/20
f 20/20/20 19/19/19 33/32/30
f 37/36/30 38/37/15 39/38/14
f 39/38/14 40/39/34 37/36/30
f 41/13/32 42/40/35 43/41/36
f 43/41/36 44/42/33 41/13/32
f 45/43/28 46/44/37 47/45/38
f 47/45/38 48/46/27 45/43/28
f 48/46/27 47/45/38 49/47/35
f 49/47/35 50/48/32 48/46/27
f 51/49/29 52/50/39 53/51/40
f 53/51/40 54/52/21 51/49/29
f 44/42/33 43/41/36 52/50/39
f 52/50/39 51/49/29 44/42/33
f 55/53/26 56/54/41 46/44/37
f 46/44/37 45/43/28 55/53/26
f 57/55/16 58/48/5 59/56/42
f 59/56/42 60/57/43 57/55/16
f 61/58/44 62/59/4 63/60/13
f 63/60/13 64/61/22 61/58/44
f 65/62/34 66/63/14 57/55/16
f 65/62/34 57/55/16 60/57/43
f 60/57/43 67/64/45 65/62/34
f 68/65/42 69/66/5 70/67/8
f 68/65/42 70/67/8 56/54/41
f 56/54/41 71/68/46 68/65/42
f 54/52/21 53/51/40 61/58/44
f 61/58/44 64/61/22 54/52/21
f 53/51/40 72/69/1 62/59/4
f 62/59/4 61/58/44 53/51/40
f 73/70/25 74/71/47 71/68/46
f 73/70/25 71/68/46 56/54/41
f 56/54/41 55/53/26 73/70/25
f 75/72/30 65/62/34 67/64/45
f 75/72/30 67/64/45 76/73/48
f 76/73/48 77/74/31 75/72/30
f 56/54/41 70/67/8 78/75/10
f 78/75/10 46/44/37 56/54/41
f 43/41/36 79/76/17 80/77/11
f 80/77/11 52/50/39 43/41/36
f 52/50/39 80/77/11 72/69/1
f 72/69/1 53/51/40 52/50/39
f 47/45/38 81/78/9 82/79/18
f 82/79/18 49/47/35 47/45/38
f 46/44/37 78/75/10 81/78/9
f 81/78/9 47/45/38 46/44/37
f 42/40/35 83/80/18 79/76/17
f 79/76/17 43/41/36 42/40/35
f 60/57/43 76/73/48 67/64/45
f 74/71/47 68/65/42 71/68/46
f 68/65/42 74/71/47 84/81/49
f 76/73/48 85/82/47 86/83/25
f 86/83/25 77/74/31 76/73/48
f 87/84/50 88/85/43 89/80/42
f 89/80/42 90/86/49 87/84/50
f 76/73/48 60/57/43 91/87/50
f 92/85/49 93/88/47 94/89/48
f 94/89/48 95/90/50 92/85/49
# Vertices: 95, normals: 50, texture coordinates: 90, faces: 96